Аналоги насосов GRUNDFOS
Постепенно насосы зарубежных производителей стали уходить с Российского рынка. И, даже если есть возможность заказать насосы иностранных марок, возникает проблема в сроках доставки и их обслуживания. Многие задались поиском отечественных аналогов.
Продукция ЕМЕС способна создать достойное импорта-замещение на рынке дозирующих насосов. Насосы ЕМЕС обладают идентичными ключевыми характеристиками включая качество. Стоит отметить их особое преимущество – они всегда есть в наличии.
Ниже представлено сравнение насосов GRUNDFOS и EMEC по основным ключевым характеристикам.
В конце страницы вы найдете справочную информацию: условия работы насосов EMEC.
Подобрать аналог насоса GRUNDFOS
Если вы хотите получить готовое решение, какой насос EMEC подобрать на замену вашему насосу GRUNDFOS, вы можете связаться с нами или оставить заявку, и менеджеры под ключ подберут вам аналог насоса GRUNDFOS
+7 (499) 460-07-76
info@emec-rus.ru
Сравнительная таблица насосов GRUNDFOS и их аналогов от EMEC

Насос Grundfos DDA

Насос Prisma EMEC
Наименование Grundfos | Литр | Бар | Наименование ЕМЕС | Литр | Бар |
---|---|---|---|---|---|
DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | 7,5 л | 16 | Prisma 16 7.5 (AISI 316L) | 7,5 л | 16 |
DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | 7,5 л | 16 | Prisma 16 7.5 (PP) | 7,5 л | 16 |
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31I001FG | 7,5 л | 16 | Prisma 16 7.5 ПВХ нет, в стандарте ПВДМ | 7,5 л | 16 |
DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31I001FG | 7,5 л | 16 | Prisma 16 7.5 (PP) | 7,5 л | 16 |
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 7,5 л | 16 | Prisma 16 7.5 (PP) | 7,5 л | 16 |
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | 12 л | 10 | Prisma 10 13 (PP) | 13 л | 10 |
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG | 12 л | 10 | Prisma 10 13 (PP) | 13 л | 10 |
DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | 12 л | 10 | Prisma 10 13 (AISI 316L) | 13 л | 10 |
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG | 17 л | 7 | Prisma 07 20 (PP) | 20 л | 7 |
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31I002FG | 17 л | 7 | Prisma 07 20 (PP) | 20 л | 7 |
DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | 17 л | 7 | Prisma 07 20 (AISI 316L) | 20 л | 7 |
DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | 30 л | 4 | Prisma 05 28 (PP) | 28 л | 5 |
DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31I002FG | 30 л | 4 | Prisma 05 28 (PP) | 28 л | 5 |
DDA 30-4 FC-SS/T/SS-F-31AAFG | 30 л | 4 | Prisma 05 28 (AISI 316L) | 28 л | 5 |
DDA 60-10 FCM-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 60 л | 10 | Prius D MF 10 60 (AISI 316L) внешний двигатель, G1/2*13mm | 60 л | 10 |
DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-32U3U3FG | 60 л | 10 | Prius D MF 10 60 (PVDF) внешний двигатель, G1/2*13mm | 60 л | 10 |
DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 120 л | 7 | Prius D MF 07 160 (AISI 316L) внешний двигатель, G3/4*13mm | 160 л | 7 |
DDA 120-7 AR-PV/E/C-F-32U3U3FG | 120 л | 7 | Prius D MF 07 160 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*13mm | 160 л | 7 |
DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 200 л | 4 | Prius D MF 05 240 (AISI 316L) внешний двигатель, G3/4*18mm | 240 л | 5 |
DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-32U3U3FG | 200 л | 4 | Prius D MF 05 240 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*18mm | 240 л | 5 |

Насос Grundfos DDС

Насос EMEC VMS MF
Наименование Grundfos | Литр | Бар | Наименование ЕМЕС | Литр | Бар |
---|---|---|---|---|---|
DDC 6-10 | 6 л | 10 | нет прямого аналога. VMS MF 10 05 (соленоид) | 5 л | 10 |
DDC 9-7 | 9 л | 7 | нет прямого аналога. VMS MF 10 10 (соленоид) | 10 л | 10 |
DDC 15-4 | 15 л | 4 | нет прямого аналога. VMS MF 04 15 (соленоид) | 15 л | 4 |

Насос Grundfos DDE

Насос EMEC D MF
Наименование Grundfos | Литр | Бар | Наименование ЕМЕС | Литр | Бар |
---|---|---|---|---|---|
DDE 6-10 | 6 л | 10 | нет прямого аналога. VMS MF 10 05 (соленоид) | 5 л | 10 |
DDE 15-4 | 15 л | 4 | нет прямого аналога. VMS MF 04 15 (соленоид) | 15 л | 4 |
DDE 60-10 | 60 л | 10 | Prius D MF 10 60 (PVDF) внешний двигатель, G1/2*13mm | 60 л | 10 |
DDE 120-7 | 120 л | 7 | Prius D MF 07 160 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*13mm | 160 л | 7 |
DDE 200-4 | 200 л | 4 | Prius D MF 05 240 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*18mm | 240 л | 5 |

Насос Grundfos DDH

Насос EMEC PP MF
Наименование Grundfos | Литр | Бар | Наименование ЕМЕС | Литр | Бар |
---|---|---|---|---|---|
DMH 5-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | 5 л | 10 | Prius PPMF 10 05 AISI 316L плунжерный | 5 л | 10 |
DMH 5-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMAG | 5 л | 10 | Prius PPMF 10 05 PP плунжерный (PVC не бывает) | 5 л | 10 |
DMH 13-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | 13 л | 10 | Prius PPMF 10 13 AISI 316L плунжерный | 13 л | 10 |
DMH 13-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMAG | 13 л | 10 | Prius PPMF 10 13 PP плунжерный (PVC не бывает) | 13 л | 10 |
DMH 19-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMAG | 19 л | 10 | Prius PDMF 10 21 PVDF (PVC не бывает) | 21 л | 10 |
DMH 24-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | 24 л | 10 | Prius PDMF 10 24 AISI 316L | 24 л | 10 |
DMH 37-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | 37 л | 10 | Prius PDMF 10 42 AISI 316L | 42 л | 10 |
DMH 43-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMAG | 42 л | 10 | Prius PDMF 10 42 AISI 316L | 42 л | 10 |
DMH 67-10 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG | 67 л | 10 | Prius PPMF 10 70 PP плунжерный (PVC не бывает) | 70 л | 10 |

Насос Grundfos DMX

Насос EMEC Prius PVDF
Наименование Grundfos | Литр | Бар | Наименование ЕМЕС | Литр | Бар |
---|---|---|---|---|---|
DMX 4-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMNG | 4 л | 10 | Prius 10 05 PP00 PP плунжерный | 5 л | 10 |
DMX 7-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG | 7 л | 10 | Prius 10 12 PD AISI316L | 12 л | 10 |
DMX 14-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG | 7 л | 10 | Prius 10 16 PD AISI316L | 16 л | 10 |
DMX 27-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG | 27 л | 10 | Prius 10 30 PD AISI316L | 30 л | 10 |
DMX 35-10 B-PV/T/C-X-E1U2U2XEMNG | 35 л | 10 | Prius 10 42 PD PVDF | 42 л | 10 |
DMX 50-10 AR-SS/T/SS-S-G1AAFEMNG | 50 л | 10 | Prius D MF 10 60 (AISI316L) G1/2*13mm | 60 л | 10 |
DMX 67-10 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG | 67 л | 10 | Prius PPMF 10 70 PP плунжерный (PVC не бывает) | 70 л | 10 |
DMX 67-10 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG | 75 л | 4 | Prius 05 96 PD AISI316L | 96 л | 5 |
Сравнительная таблица параметров насосов

Насос Grundfos DDA

Насос Prisma EMES
Насос грюндфос (обозначения: Литры - БАР) | Аналог ЕМЕК (обозначения: БАР - Литры) |
DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | Prisma 16 7.5 (AISI 316L) |
DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | Prisma 16 7.5 (PP) |
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31I001FG | Prisma 16 7.5 ПВХ нет, в стандарте ПВДМ |
DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31I001FG | Prisma 16 7.5 (PP) |
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-32U2U2FG | Prisma 16 7.5 ПВХ нет, в стандарте ПВДМ |
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | Prisma 10 13 (PP) |
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG | Prisma 10 13 (PP) |
DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | Prisma 10 13 (AISI 316L) |
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG | Prisma 07 20 (PP) |
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31I002FG | Prisma 07 20 (PP) |
DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | Prisma 07 20 (AISI 316L) |
DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | Prisma 05 28 (PP) |
DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31I002FG | Prisma 05 28 (PP) |
DDA 30-4 FC-SS/T/SS-F-31AAFG | Prisma 05 28 (AISI 316L) |
DDA 60-10 FCM-SS/V/SS-F-32A1A1FG | Prius D MF 10 60 (AISI 316L) внешний двигатель, G1/2*13mm |
DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-32U3U3FG | Prius D MF 10 60 (PVDF) внешний двигатель, G1/2*13mm |
DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-32A1A1FG | Prius D MF 07 160 (AISI 316L) внешний двигатель, G3/4*13mm |
DDA 120-7 AR-PV/E/C-F-32U3U3FG | Prius D MF 07 160 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*13mm |
DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-32A1A1FG | Prius D MF 05 240 (AISI 316L) внешний двигатель, G3/4*18mm |
DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-32U3U3FG | Prius D MF 05 240 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*18mm |

Насос Grundfos DDC

Насос EMES VMS MF
Насос грюндфос (обозначения: Литры - БАР) | Аналог ЕМЕК (обозначения: БАР - Литры) |
DDC 6-10 | нет прямого аналога. VMS MF 10 05 (соленоид) |
DDC 9-7 | нет прямого аналога. VMS MF 10 10 (соленоид) |
DDC 15-4 | нет прямого аналога. VMS MF 04 15 (соленоид) |

Насос Grundfos DDE

Насос EMES D MF
Насос грюндфос (обозначения: Литры - БАР) | Аналог ЕМЕК (обозначения: БАР - Литры) |
DDE 6-10 | нет прямого аналога. VMS MF 10 05 (соленоид) |
DDE 15-4 | нет прямого аналога. VMS MF 04 15 (соленоид) |
DDE 60-10 | Prius D MF 10 60 (PVDF) внешний двигатель, G1/2*13mm |
DDE 120-7/td> | Prius D MF 07 160 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*13mm |
DDE 200-4 | Prius D MF 05 240 (PVDF) внешний двигатель, G3/4*18mm |

Насос Grundfos DDН

Насос Prius PPMF
Насос грюндфос (обозначения: Литры - БАР) | Аналог ЕМЕК (обозначения: БАР - Литры) |
DMH 5-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | Prius PPMF 10 05 AISI 316L плунжерный |
DMH 5-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMAG | Prius PPMF 10 05 PP плунжерный (PVC не бывает) |
DMH 13-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | Prius PPMF 10 13 AISI 316L плунжерный |
DMH 13-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMAG | Prius PPMF 10 13 PP плунжерный (PVC не бывает) |
DMH 19-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMAG | Prius PDMF 10 21 PVDF (PVC не бывает) |
DMH 24-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | Prius PDMF 10 24 AISI 316L |
DMH 37-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG | Prius PDMF 10 42 AISI 316L |
DMH 43-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMAG | Prius PDMF 10 42 AISI 316L |
DMH 67-10 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG | Prius PPMF 10 70 PP плунжерный (PVC не бывает) |

Насос Grundfos DMX

Насос EMES Prius PVDF
Насос грюндфос (обозначения: Литры - БАР) | Аналог ЕМЕК (обозначения: БАР - Литры) |
DMX 4-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMNG | Prius 10 05 PP00 PP плунжерный |
DMX 7-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG | Prius 10 12 PD AISI316L |
DMX 14-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG | Prius 10 16 PD AISI316L |
DMX 27-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG | Prius 10 30 PD AISI316L |
DMX 35-10 B-PV/T/C-X-E1U2U2XEMNG | Prius 10 42 PD PVDF |
DMX 50-10 AR-SS/T/SS-S-G1AAFEMNG | Prius D MF 10 60 (AISI316L) G1/2*13mm |
DMX 67-10 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG | Prius PPMF 10 70 PP плунжерный (PVC не бывает) |
DMX 67-10 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG | Prius 05 96 PD AISI316L |
Не нашли подходящий аналог насоса GRUNDFOS?
Условия работы насосов EMEC
Температура реагентов с головкой насоса из ПВДФ: - 10 0С - +65 0С (14 0F - 149 0F )
Температура реагентов с головкой насоса из нержавеющей стали: - 10 0С - +90 0С (14 0F - 194 0F )
Температура реагентов с головкой насоса из ПП: - 10 0С - +40 0С (14 0F - 104 0F )
Таблица рабочего давления в шлангах насосов ЕМЕС
Шланг | 200С | 400С | 600С | 800С | 900С |
13х16 ПВДФ | 17 бар | 12 бар | 10 бар | 8 бар | 4 бар |
12х18 ПВХ | 19 бар | 16 бар | 12 бар | - | - |
18х22 ПВДФ | 17 бар | 12 бар | 10 бар | 8 бар | 4 бар |
16х22 ПВХ | 13 бар | 11 бар | 8 бар | - | - |
32х42 ПВХ (нагнетание) | 9 бар | 7 бар | 6 бар | - | - |
30х40 ПВХ (нагнетание) | -9.18 м H2O |
Шланг | 200С | 400С | 600С | 800С | 900С |
13х16 ПВДФ | 17 бар | 12 бар | 10 бар | 8 бар | 4 бар |
12х18 ПВХ | 19 бар | 16 бар | 12 бар | - | - |
18х22 ПВДФ | 17 бар | 12 бар | 10 бар | 8 бар | 4 бар |
16х22 ПВХ | 13 бар | 11 бар | 8 бар | - | - |
32х42 ПВХ (нагнетание) | 9 бар | 7 бар | 6 бар | - | - |
30х40 ПВХ (нагнетание) | -9.18 м H2O |